ผลการดำเนินโครงการปี 2 ระดับที่ 1
กลุ่มอาคาร 2 ประเภท คือ โรงแรมและสำนักงาน
การไฟฟ้านครหลวงได้จัดโครงการฯ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ โดยเริ่มดำเนินการจัดประกวดนับตั้งเดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนเมษายน 2558 ในการประกวดอาคารครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มอาคารที่ กฟน. ให้การส่งเสริม คือ อาคารประเภทโรงแรมและสำนักงาน โดยมีอาคารสมัครเข้าร่วมประกวด 38 แห่ง ประกอบด้วย
อาคารประเภทโรงแรม 14 แห่ง
อาคารประเภทสำนักงาน 24 แห่ง
โครงการฯ ได้เข้าทวนสอบข้อมูลและตรวจวัดค่าเกณฑ์คุณภาพการใช้พลังงาน MEA Index ณ อาคารจริง และพิจารณาตัดสินมอบตราสัญลักษณ์ ฯ ระดับที่ 1 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ให้กับอาคารรวมทั้งสิ้น 24 อาคาร ประกอบด้วย ประเภทโรงแรม 7 แห่ง และ ประเภทสำนักงาน 17 แห่ง
| # | ประเภทโรงแรม |
|---|---|
| 1 | โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน |
| 2 | โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ |
| 3 | โรงแรมริชมอนด์ |
| 4 | โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ |
| 5 | โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด |
| 6 | โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค |
| 7 | โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ |
| # | ประเภทสำนักงาน |
|---|---|
| 1 | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน |
| 2 | อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 |
| 3 | ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) |
| 4 | ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) |
| 5 | ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) |
| 6 | เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ สาขาปิ่นเกล้า (สำนักงาน) |
| 7 | ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ |
| 8 | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 9 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิม) |
| 10 | บางกอกสหประกันภัย |
| 11 | ปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์ |
| 12 | บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| 13 | ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ (สำนักงาน) |
| 14 | สถาบันวิทยาการตลาดทุน |
| 15 | อินเตอร์เชนจ 21 |
| 16 | เอ็กเชน ทาวเวอร์ |
| 17 | อาคารเอ็ม ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีชั่นส์ เพลส |
