<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="en-gb">
	<title type="text">ข่าว/กิจกรรม</title>
	<subtitle type="text">MEA Energy Awards, โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร.</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.meaenergyawards.info"/>
	<id>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news</id>
	<updated>2025-03-26T08:58:11+07:00</updated>
	<author>
		<name>MEA Energy Awards</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>วีดิทัศน์สรุปโครงการฯ ปีที่ 6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-vdo-meaaward6"/>
		<published>2022-06-20T15:43:48+07:00</published>
		<updated>2022-06-20T15:43:48+07:00</updated>
		<id>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-vdo-meaaward6</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/07/05/title_youtube.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;📌📌วีดิทัศน์สรุปโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6&lt;br /&gt;โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร&lt;br /&gt;จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง&lt;br /&gt;ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/07/05/title_youtube.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;📌📌วีดิทัศน์สรุปโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6&lt;br /&gt;โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร&lt;br /&gt;จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง&lt;br /&gt;ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="ข่าว/กิจกรรม" />
	</entry>
	<entry>
		<title>ชมภาพกิจกรรม พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-gallery-meaaward6"/>
		<published>2022-06-20T15:43:48+07:00</published>
		<updated>2022-06-20T15:43:48+07:00</updated>
		<id>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-gallery-meaaward6</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/06/21/meaenergyawards001.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;📌📌ชมภาพกิจกรรม พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6&lt;br /&gt;โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร&lt;br /&gt;จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง&lt;br /&gt;ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี&lt;br /&gt;ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/06/21/meaenergyawards001.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;📌📌ชมภาพกิจกรรม พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6&lt;br /&gt;โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร&lt;br /&gt;จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง&lt;br /&gt;ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี&lt;br /&gt;ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="ข่าว/กิจกรรม" />
	</entry>
	<entry>
		<title>กำหนดการ &quot;พิธีมอบตราสัญลักษณ์  MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-agenda-meaaward"/>
		<published>2022-06-12T17:00:00+07:00</published>
		<updated>2022-06-12T17:00:00+07:00</updated>
		<id>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-agenda-meaaward</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/mea_image/6506/agenda02.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;กำหนดการ &quot;พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6&quot;&lt;br /&gt;โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร&lt;br /&gt;จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง&lt;br /&gt;ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/mea_image/6506/agenda02.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;กำหนดการ &quot;พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6&quot;&lt;br /&gt;โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร&lt;br /&gt;จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง&lt;br /&gt;ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="ข่าว/กิจกรรม" />
	</entry>
	<entry>
		<title>อับเดทรายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards (ครั้งที่ 6/2565)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/mea-energyawards-update-6"/>
		<published>2022-06-08T17:00:00+07:00</published>
		<updated>2022-06-08T17:00:00+07:00</updated>
		<id>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/mea-energyawards-update-6</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/06/09/page15.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MEA ประกาศรายชื่ออาคารประหยัดพลังงาน ” MEA ENERGY AWARDS ” (ครั้งที่ 6/2565) มีดังนี้&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/06/09/page15.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MEA ประกาศรายชื่ออาคารประหยัดพลังงาน ” MEA ENERGY AWARDS ” (ครั้งที่ 6/2565) มีดังนี้&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="ข่าว/กิจกรรม" />
	</entry>
	<entry>
		<title>เปิดลงทะเบียน สำหรับท่านที่สนใจเข้าชมถ่ายทอดสดออนไลน์งานพิธีมอบตราฯ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-regis-meaaward-online-2"/>
		<published>2022-05-20T06:23:36+07:00</published>
		<updated>2022-05-20T06:23:36+07:00</updated>
		<id>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-regis-meaaward-online-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/05/27/banner_meaaward2022_post.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MEA ขอเชิญร่วมงาน &quot;พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6&quot;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/05/27/banner_meaaward2022_post.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MEA ขอเชิญร่วมงาน &quot;พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6&quot;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="ข่าว/กิจกรรม" />
	</entry>
	<entry>
		<title>เปิดลงทะเบียน สำหรับท่านที่สนใจเข้าชมถ่ายทอดสดออนไลน์งานพิธีมอบตราฯ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-regis-meaaward-online"/>
		<published>2022-05-20T06:23:36+07:00</published>
		<updated>2022-05-20T06:23:36+07:00</updated>
		<id>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-regis-meaaward-online</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/05/20/Black Coming Soon Instagram Post (3).png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MEA ขอเชิญร่วมงาน &quot;พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6&quot;&lt;br /&gt;โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร&lt;br /&gt;จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง&lt;br /&gt;ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/05/20/Black Coming Soon Instagram Post (3).png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MEA ขอเชิญร่วมงาน &quot;พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6&quot;&lt;br /&gt;โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร&lt;br /&gt;จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง&lt;br /&gt;ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="ข่าว/กิจกรรม" />
	</entry>
	<entry>
		<title>อับเดทรายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards รอบล่าสุด 25 แห่ง (ครั้งที่ 5/2565)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/mea-energyawards-update-5"/>
		<published>2022-04-20T17:00:00+07:00</published>
		<updated>2022-04-20T17:00:00+07:00</updated>
		<id>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/mea-energyawards-update-5</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/04/21/mea_update_650421.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MEA ประกาศรายชื่ออาคารประหยัดพลังงาน ” MEA ENERGY AWARDS ” รอบล่าสุด 25 แห่ง (ครั้งที่ 5/2565) มีดังนี้&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/04/21/mea_update_650421.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MEA ประกาศรายชื่ออาคารประหยัดพลังงาน ” MEA ENERGY AWARDS ” รอบล่าสุด 25 แห่ง (ครั้งที่ 5/2565) มีดังนี้&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="ข่าว/กิจกรรม" />
	</entry>
	<entry>
		<title>ปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ วันที่ 8 เมษานี้</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-close8apr"/>
		<published>2022-04-01T03:39:16+07:00</published>
		<updated>2022-04-01T03:39:16+07:00</updated>
		<id>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-close8apr</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/04/close_8apr.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ประกาศ...จากโครงการ MEA Eenergy Awards&lt;br /&gt;อาคารใดที่สนใจและมีมาตรการปรับปรุงฯ ตามข้อกำหนดโครงการฯ ท่านยังสามารถยื่นใบสมัครเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ ได้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 นี้เท่านั้น.....&lt;br /&gt;และหลังจากนั้น ทางโครงการฯ จะปิดรับใบสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 4 อย่างเป็นทางการ&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.meaenergyawards.info/download-all/m-mfs-10&quot;&gt;ดาวโหลดเอกสารและใบสมัครการขอรับเงินสนับสนุน คลิกที่นี่&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/04/close_8apr.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ประกาศ...จากโครงการ MEA Eenergy Awards&lt;br /&gt;อาคารใดที่สนใจและมีมาตรการปรับปรุงฯ ตามข้อกำหนดโครงการฯ ท่านยังสามารถยื่นใบสมัครเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ ได้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 นี้เท่านั้น.....&lt;br /&gt;และหลังจากนั้น ทางโครงการฯ จะปิดรับใบสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 4 อย่างเป็นทางการ&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.meaenergyawards.info/download-all/m-mfs-10&quot;&gt;ดาวโหลดเอกสารและใบสมัครการขอรับเงินสนับสนุน คลิกที่นี่&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="ข่าว/กิจกรรม" />
	</entry>
	<entry>
		<title>MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS อาคารในเครือ CENTRAL PATTANA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-meaawards-central"/>
		<published>2022-03-11T14:14:37+07:00</published>
		<updated>2022-03-11T14:14:37+07:00</updated>
		<id>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-meaawards-central</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/mea_image/6503/meaawards_070365_02.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS อาคารในเครือ CENTRAL PATTANA การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; วันนี้ (7 มีนาคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/mea_image/6503/meaawards_070365_02.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS อาคารในเครือ CENTRAL PATTANA การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; วันนี้ (7 มีนาคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="ข่าว/กิจกรรม" />
	</entry>
	<entry>
		<title>MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS โรงพยาบาลพญาไท 1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-meaawards-phyathai"/>
		<published>2022-02-02T12:12:33+07:00</published>
		<updated>2022-02-02T12:12:33+07:00</updated>
		<id>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-meaawards-phyathai</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/mea_image/6502/phyathai_award/phyathai_meaaward02.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS โรงพยาบาลพญาไท 1 การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;วันนี้ (31 มกราคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 มอบป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ให้กับ โรงพยาบาลพญาไท1 และร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมอาคารพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ โดยมี นพ. อภิรักษ์ ปาลวัฒนวิไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลพญาไท 1 ถนนศรีอยุธยา&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/mea_image/6502/phyathai_award/phyathai_meaaward02.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS โรงพยาบาลพญาไท 1 การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;วันนี้ (31 มกราคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 มอบป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ให้กับ โรงพยาบาลพญาไท1 และร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมอาคารพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ โดยมี นพ. อภิรักษ์ ปาลวัฒนวิไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลพญาไท 1 ถนนศรีอยุธยา&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="ข่าว/กิจกรรม" />
	</entry>
	<entry>
		<title>MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-meaawards-ssru"/>
		<published>2022-02-02T12:08:05+07:00</published>
		<updated>2022-02-02T12:08:05+07:00</updated>
		<id>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-meaawards-ssru</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/mea_image/6502/ssru_award/ssru_meaaward00.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;วันนี้ (31 มกราคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 มอบป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมอาคารพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/mea_image/6502/ssru_award/ssru_meaaward00.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;วันนี้ (31 มกราคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 มอบป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมอาคารพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="ข่าว/กิจกรรม" />
	</entry>
	<entry>
		<title>MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-meaawards-rama"/>
		<published>2022-01-17T20:00:53+07:00</published>
		<updated>2022-01-17T20:00:53+07:00</updated>
		<id>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-meaawards-rama</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/mea_image/6501/meaawards_01_0165.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/mea_image/6501/meaawards_01_0165.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="ข่าว/กิจกรรม" />
	</entry>
	<entry>
		<title>รับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 4</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/regis-r4"/>
		<published>2022-01-05T10:10:01+07:00</published>
		<updated>2022-01-05T10:10:01+07:00</updated>
		<id>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/regis-r4</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/01/05/poster_regis_r4.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MEA ENERGY AWARDS เปิดรับอาคารที่สนใจด่วน....&lt;br /&gt;เพื่อขอรับเงินสนับสนุนการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในรอบที่ 4 ภายใต้กรอบวงเงินฯ 6.28 ลบ.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/01/05/poster_regis_r4.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MEA ENERGY AWARDS เปิดรับอาคารที่สนใจด่วน....&lt;br /&gt;เพื่อขอรับเงินสนับสนุนการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในรอบที่ 4 ภายใต้กรอบวงเงินฯ 6.28 ลบ.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="ข่าว/กิจกรรม" />
	</entry>
	<entry>
		<title>อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards (ครั้งที่ 4/2564)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/mea-energyawards-update-4"/>
		<published>2021-12-07T17:00:00+07:00</published>
		<updated>2021-12-07T17:00:00+07:00</updated>
		<id>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/mea-energyawards-update-4</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2021/12/08/update_building4_thumbnail.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MEA ประกาศรายชื่ออาคารประหยัดพลังงาน ” MEA ENERGY AWARDS ” ครั้งที่ 4/2564 มีดังนี้&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2021/12/08/update_building4_thumbnail.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MEA ประกาศรายชื่ออาคารประหยัดพลังงาน ” MEA ENERGY AWARDS ” ครั้งที่ 4/2564 มีดังนี้&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="ข่าว/กิจกรรม" />
	</entry>
	<entry>
		<title>อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/mea-energyawards-update-2"/>
		<published>2021-11-11T12:56:00+07:00</published>
		<updated>2021-11-11T12:56:00+07:00</updated>
		<id>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/mea-energyawards-update-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2021/11/15/page10_thumbnail.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;อาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards เพิ่มเติม มีดังนี้&lt;/p&gt;
