<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ข่าว/กิจกรรม</title>
		<description><![CDATA[MEA Energy Awards, โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร.]]></description>
		<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news</link>
		<lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2025 08:58:11 +0700</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>en-gb</language>
		<item>
			<title>วีดิทัศน์สรุปโครงการฯ ปีที่ 6</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-vdo-meaaward6</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-vdo-meaaward6</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/07/05/title_youtube.jpg" /></p><p>📌📌วีดิทัศน์สรุปโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6<br />โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร<br />จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง<br />ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</p>
]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 15:43:48 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ชมภาพกิจกรรม พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-gallery-meaaward6</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-gallery-meaaward6</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/06/21/meaenergyawards001.png" /></p><p>📌📌ชมภาพกิจกรรม พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6<br />โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร<br />จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง<br />ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี<br />ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565</p>
]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 15:43:48 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>กำหนดการ &quot;พิธีมอบตราสัญลักษณ์  MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6&quot;</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-agenda-meaaward</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-agenda-meaaward</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/mea_image/6506/agenda02.jpg" /></p><p>กำหนดการ "พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6"<br />โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร<br />จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง<br />ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น.</p>
]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 17:00:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>อับเดทรายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards (ครั้งที่ 6/2565)</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/mea-energyawards-update-6</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/mea-energyawards-update-6</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/06/09/page15.jpg" /></p><p>MEA ประกาศรายชื่ออาคารประหยัดพลังงาน ” MEA ENERGY AWARDS ” (ครั้งที่ 6/2565) มีดังนี้</p>
]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 17:00:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>เปิดลงทะเบียน สำหรับท่านที่สนใจเข้าชมถ่ายทอดสดออนไลน์งานพิธีมอบตราฯ</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-regis-meaaward-online-2</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-regis-meaaward-online-2</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/05/27/banner_meaaward2022_post.jpg" /></p><p>MEA ขอเชิญร่วมงาน "พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6"</p>
]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Fri, 20 May 2022 06:23:36 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>เปิดลงทะเบียน สำหรับท่านที่สนใจเข้าชมถ่ายทอดสดออนไลน์งานพิธีมอบตราฯ</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-regis-meaaward-online</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-regis-meaaward-online</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/05/20/Black Coming Soon Instagram Post (3).png" /></p><p>MEA ขอเชิญร่วมงาน "พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6"<br />โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร<br />จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง<br />ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น.</p>
]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Fri, 20 May 2022 06:23:36 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>อับเดทรายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards รอบล่าสุด 25 แห่ง (ครั้งที่ 5/2565)</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/mea-energyawards-update-5</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/mea-energyawards-update-5</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/04/21/mea_update_650421.jpg" /></p><p>MEA ประกาศรายชื่ออาคารประหยัดพลังงาน ” MEA ENERGY AWARDS ” รอบล่าสุด 25 แห่ง (ครั้งที่ 5/2565) มีดังนี้</p>
]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 17:00:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ วันที่ 8 เมษานี้</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-close8apr</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-close8apr</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/04/close_8apr.jpg" /></p><p>ประกาศ...จากโครงการ MEA Eenergy Awards<br />อาคารใดที่สนใจและมีมาตรการปรับปรุงฯ ตามข้อกำหนดโครงการฯ ท่านยังสามารถยื่นใบสมัครเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ ได้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 นี้เท่านั้น.....<br />และหลังจากนั้น ทางโครงการฯ จะปิดรับใบสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 4 อย่างเป็นทางการ</p>
<p><a href="https://www.meaenergyawards.info/download-all/m-mfs-10">ดาวโหลดเอกสารและใบสมัครการขอรับเงินสนับสนุน คลิกที่นี่</a></p>]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 03:39:16 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS อาคารในเครือ CENTRAL PATTANA</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-meaawards-central</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-meaawards-central</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/mea_image/6503/meaawards_070365_02.jpg" /></p><p>MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS อาคารในเครือ CENTRAL PATTANA การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน</p>
<p> วันนี้ (7 มีนาคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6</p>
]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 14:14:37 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS โรงพยาบาลพญาไท 1</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-meaawards-phyathai</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-meaawards-phyathai</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/mea_image/6502/phyathai_award/phyathai_meaaward02.jpg" /></p><p>MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS โรงพยาบาลพญาไท 1 การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน</p>
<p>วันนี้ (31 มกราคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 มอบป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ให้กับ โรงพยาบาลพญาไท1 และร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมอาคารพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ โดยมี นพ. อภิรักษ์ ปาลวัฒนวิไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลพญาไท 1 ถนนศรีอยุธยา</p>
]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 12:12:33 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-meaawards-ssru</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-meaawards-ssru</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/mea_image/6502/ssru_award/ssru_meaaward00.jpg" /></p><p>MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน</p>
<p>วันนี้ (31 มกราคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 มอบป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมอาคารพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</p>
]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 12:08:05 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-meaawards-rama</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-meaawards-rama</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/mea_image/6501/meaawards_01_0165.jpg" /></p><p>MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน</p>
]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 20:00:53 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>รับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 4</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/regis-r4</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/regis-r4</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2022/01/05/poster_regis_r4.jpg" /></p><p>MEA ENERGY AWARDS เปิดรับอาคารที่สนใจด่วน....<br />เพื่อขอรับเงินสนับสนุนการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในรอบที่ 4 ภายใต้กรอบวงเงินฯ 6.28 ลบ.</p>
]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 10:10:01 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards (ครั้งที่ 4/2564)</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/mea-energyawards-update-4</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/mea-energyawards-update-4</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2021/12/08/update_building4_thumbnail.jpg" /></p><p>MEA ประกาศรายชื่ออาคารประหยัดพลังงาน ” MEA ENERGY AWARDS ” ครั้งที่ 4/2564 มีดังนี้</p>
]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 17:00:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/mea-energyawards-update-2</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/mea-energyawards-update-2</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2021/11/15/page10_thumbnail.jpg" /></p><p>อาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards เพิ่มเติม มีดังนี้</p>
]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 12:56:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>วีดิโอ สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง รับมือฝุ่น PM 2.5</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-vdo2</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-vdo2</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2021/10/15/PM2_5andIAQ_MEA_Page_01.jpg" /></p><p>รับชม vdo ย้อนหลังงานสัมมนาให้ความรู้ MEA ENERGY AWARDS ครั้งที่ 2 <br /> เรื่อง รับมือฝุ่น PM 2.5 กับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีต้องทำอย่างไร</p>
]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 17:00:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง รับมือฝุ่น PM 2.5</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-dl-manual-pm2-6</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/news-dl-manual-pm2-6</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2021/10/15/PM2_5andIAQ_MEA_Page_01.jpg" /></p>]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 17:00:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/mea-energy-awards-update</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/mea-energy-awards-update</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2021/10/15/page08_thumbnail.jpg" /></p><p>อาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards เพิ่มเติม มี 4 ประเภทอาคาร ดังนี้</p>
]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 21:06:41 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ขอเชิญสัมมนาให้ความรู้ MEA ENERGY AWARDS ครั้งที่ 2</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/seminar-2-151064</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/seminar-2-151064</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2021/10/04/seminar2-151064.jpg" /></p><p>“โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานปีที่ 6”  จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง <strong> ขอเชิญสัมมนาให้ความรู้ MEA ENERGY AWARDS ครั้งที่ 2</strong> <strong>เรื่อง “รับมือฝุ่น PM 2.5 กับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีต้องทำอย่างไร”</strong> บรรยายโดย  ผศ.ดร. ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</p>
]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 14:05:13 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>รับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 3</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/r3-mea6</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/r3-mea6</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/2021/09/27/R3_2_mea6.jpg" /></p><p>MEA ENERGY AWARDS เปิดรับอาคารที่สนใจด่วน....<br />เพื่อขอรับเงินสนับสนุนการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในรอบที่ 3 ภายใต้กรอบวงเงินฯ 2.6 ลบ.<br />โดยทางโครงการฯ จะพิจารณาอนุมัติผลแบบ Fast Track เพื่อให้อาคารสามารถดำเนินการปรับปรุงและตรวจวัดผลแล้วเสร็จ ภายใน พ.ย. 2564</p>
]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 12:10:22 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>จำง่ายจ่ายจริง กับ 4 ขั้นตอนขอรับสิทธิพิเศษ “รับ-จบ-ครบ-จ่าย”</title>
			<link>https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/mea-privilege-2</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/m-news/mea-privilege-2</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.meaenergyawards.info/meaenergyawards6/images/mea_image/StepMEAPrivilege.jpg" /></p><p>สำหรับอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS แล้ว อาคารจะได้รับสิทธิพิเศษ (Privilege) เป็นส่วนลดค่าบริการมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/แห่ง โดยสามารถเลือกรับบริการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กฟน.ตามเงื่อนไขที่กำหนด คือ </p>
]]></description>
			<category>ข่าว/กิจกรรม</category>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 12:02:56 +0700</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
