ประกาศผลการพิจารณาตัดสิน
รายอาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 6
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ.2566 (ปีที่ 7)
จำนวน 16 อาคาร ดังนี้
| ที่ | ชื่ออาคาร | รางวัลตราสัญลักษณ์ | ระดับ | ประเภทอาคาร | วันที่ประกาศ |
| 1 | อาคาร ทิปโก้ ทาวเวอร์ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 30 กรกฎาคม 67 |
| 2 | อาคาร สยาม สเคป | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 30 กรกฎาคม 67 |
| 3 | อาคาร บริษัท เอส.พี อาคาร จำกัด | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 30 กรกฎาคม 67 |
| 4 | อาคาร คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 30 กรกฎาคม 67 |
| 5 | อาคาร สำนักงานโครนอส | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 30 กรกฎาคม 67 |
| 6 | ศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Shopping Center : 2023 | 30 กรกฎาคม 67 |
| 7 | ร้าน Café Amazon สาขา ประชาอุทิศ 45 | MEA ENERGY AWARDS | Standard | COFFEE SHOP : 2023 | 30 กรกฎาคม 67 |
| 8 | ร้าน Café Amazon สาขา อิสรภาพ 29/2 | MEA ENERGY AWARDS | Standard | COFFEE SHOP : 2023 | 30 กรกฎาคม 67 |
| 9 | ร้าน Café Amazon สาขา บางขุนนนท์ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | COFFEE SHOP : 2023 | 30 กรกฎาคม 67 |
| 10 | ร้าน Café Amazon สาขา ATT U PARK สุวรรณภูมิ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | COFFEE SHOP : 2023 | 30 กรกฎาคม 67 |
| 11 | ร้าน Café Amazon สาขา Siam Premium Outlets | MEA ENERGY AWARDS | Standard | COFFEE SHOP : 2023 | 30 กรกฎาคม 67 |
| 12 | ร้าน Coffee D'ORO สาขา Susco บางปะกอก | MEA ENERGY AWARDS | Standard | COFFEE SHOP : 2023 | 30 กรกฎาคม 67 |
| 13 | ร้าน S&P ชอพ ปตท.ชัยพฤกษ์ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | COFFEE SHOP : 2023 | 30 กรกฎาคม 67 |
| 14 | ร้าน S&P ชอพ ศิริราช คอนเนอร์ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | COFFEE SHOP : 2023 | 30 กรกฎาคม 67 |
| 15 | ร้าน S&P ชอพ ปตท ราชพฤกษ์ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | COFFEE SHOP : 2023 | 30 กรกฎาคม 67 |
| 16 | ร้าน Coffee Journey Rama 9 | MEA ENERGY AWARDS | Standard | COFFEE SHOP : 2023 | 30 กรกฎาคม 67 |

