ประกาศผลการพิจารณาตัดสิน
รายอาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 4
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ.2566 (ปีที่ 7)
จำนวน 31 อาคาร ดังนี้
| ที่ | ชื่ออาคาร | รางวัลตราสัญลักษณ์ | ระดับ | ประเภทอาคาร | วันที่ประกาศ |
| 1 | ร้าน 7-Eleven สาขารามอินทรา กม.2 | MEA ENERGY AWARDS | Standard | convenience store : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 2 | ร้าน 7-Eleven สาขาสายไหม 79 | MEA ENERGY AWARDS | Standard | convenience store : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 3 | ร้าน 7-Eleven สาขาอ่อนนุช ซอย 76 | MEA ENERGY AWARDS | Standard | convenience store : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 4 | ร้าน 7-Eleven สาขาติวานนท์ 27 | MEA ENERGY AWARDS | Standard | convenience store : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 5 | ร้าน 7-Eleven สาขาถนนประชาธิปก | MEA ENERGY AWARDS | Standard | convenience store : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 6 | ร้าน 7-Eleven สาขาสี่แยกบ้านแขก | MEA ENERGY AWARDS | Standard | convenience store : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 7 | ร้าน 7-Eleven สาขาลาดปลาเค้า 76 | MEA ENERGY AWARDS | Standard | convenience store : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 8 | ร้าน 7-Eleven สาขาลาดพร้าว 12 | MEA ENERGY AWARDS | Standard | convenience store : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 9 | ร้าน 7-Eleven สาขาคลองกุ่มนิเวศน์ (เสรีไทย 41) | MEA ENERGY AWARDS | Standard | convenience store : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 10 | ร้าน 7-Eleven สาขาอินทามระ 10 จุด 2 | MEA ENERGY AWARDS | Standard | convenience store : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 11 | โลตัส มินิซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 33 | MEA ENERGY AWARDS | Standard | convenience store : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 12 | โลตัส มินิซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาบางกรวย-จงถนอม นนทบุรี | MEA ENERGY AWARDS | Standard | convenience store : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 13 | โลตัส มินิซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาพหลโยธิน 52 แยก 38 | MEA ENERGY AWARDS | Standard | convenience store : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 14 | โลตัส มินิซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาซอยศิริชัย นนทบุรี | MEA ENERGY AWARDS | Standard | convenience store : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 15 | โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Hotel : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 16 | โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาบางกรวย-ไทรน้อย | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Hypermarket : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 17 | โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาบางใหญ่ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Hypermarket : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 18 | โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาแจ้งวัฒนะ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Hypermarket : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 19 | โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาบางกะปิ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Hypermarket : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 20 | ศูนย์การค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาศรีสมาน | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Shopping Center : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 21 | ศูนย์การค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาสมุทรปราการ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Shopping Center : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 22 | ศูนย์การค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาลาดกระบัง | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Shopping Center : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 23 | ศูนย์การค้า ยูเนี่ยนมอลล์ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Shopping Center : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 24 | ศูนย์การค้า เอสพานาด รัชดาภิเษก | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Shopping Center : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 25 | โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Hospital : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 26 | อาคาร รสา ทาวเวอร์ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 27 | อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 28 | อาคาร รัตนวิทยาพัฒน์ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 29 | อาคาร จัตุรัสจามจุรี | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 30 | อาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 4 มี.ค. 67 |
| 31 | อาคาร ชาร์เตอร์ สแควร์ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 4 มี.ค. 67 |

