ประกาศผลการพิจารณาตัดสิน
รายอาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 7
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ.2566 (ปีที่ 7)
จำนวน 11 อาคาร ดังนี้
| ที่ | ชื่ออาคาร | รางวัลตราสัญลักษณ์ | ระดับ | ประเภทอาคาร | วันที่ประกาศ |
| 1 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 27 สิงหาคม 67 |
| 2 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 27 สิงหาคม 67 |
| 3 | การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 27 สิงหาคม 67 |
| 4 | การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 27 สิงหาคม 67 |
| 5 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 27 สิงหาคม 67 |
| 6 | การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 27 สิงหาคม 67 |
| 7 | การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 27 สิงหาคม 67 |
| 8 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 27 สิงหาคม 67 |
| 9 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 27 สิงหาคม 67 |
| 10 | การไฟฟ้านครหลวง เขตนวลจันทร์ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 27 สิงหาคม 67 |
| 11 | การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ | MEA ENERGY AWARDS | Standard | Office : 2023 | 27 สิงหาคม 67 |

